أسعار الذهب اليوم
💎 العيار | 💰 السعر (جنيه) |
---|---|
غرام ذهب عيار 24 | 4566 |
غرام ذهب عيار 21 | 3995 |
غرام ذهب عيار 18 | 3425 |
غرام ذهب عيار 14 | 2664 |
غرام ذهب عيار 10 | 1902 |
أوقية الذهب | 142010 |
الجنيه الذهب | 31960 |
Download أسعار الذهب اليوم
All Version
Apk
فبراير 9, 2025
Apk
ديسمبر 17, 2024
Apk
نوفمبر 30, 2024
Apk
يناير 28, 2025
Apk
يناير 28, 2025